Partager l'article ! Tournoi du Jeudi 05 Janvier (Roy René): NORD-SUD EST-OUEST ...
NORD-SUD
EST-OUEST
| Rang | % | p.e. | bonus | Nº de licences | Paires |
| 272 | 55,04 | 114 | 00865545-00867327 | ROMAN Jacques - SIONIS Elvire | |
| 316 | 54,03 | 103 | 00857295-00868614 | HAETTEL Nicole - LE FOLLIC Maurice | |
| 347 | 53,51 | 96 | 02532712-03212652 | SCHREPEL Simone - ENAULT Danièle | |
| 401 | 52,60 | 85 | 3 | 00342288-00867343 | EYDOUX Marcel - TOURRE Gaston |
| 536 | 50,18 | 61 | 00855918-01636698 | GABRIAC Michel - ARESE Jean | |
| 659 | 48,27 | 38 | 00374984-02505363 | KRAFFT Jacqueline - KRAFFT Thierry | |
| 693 | 47,60 | 29 | 00461749-00706111 | ESCUDIER Jean - DOUZON Pierre | |
| 915 | 42,45 | 00379364-02343622 | SANDRIN Georges - PITOT Marceau | ||
| 988 | 40,23 | 01663203-01672494 | NIGOUL Marie-Claude - MERLE Annie | ||
| 994 | 40,09 | 01670878-02079087 | CAGNIART Claudie - MINICONI Marie-France | ||
| Rang | % | p.e. | bonus | Nº de licences | Paires |
| 3 | 68,12 | 854 | 48 | 01436866-01441112 | BRUN Jean-François - BRUN Martine |
| 35 | 63,21 | 309 | 20 | 00709090-00869612 | BOUAZIZ André - DUPONT Yves |
| 36 | 63,02 | 305 | 6 | 00878358-00951104 | CHAVONNET Marie-Claude - CHAVONNET Jean-Pierre |
| 207 | 56,26 | 134 | 1 | 00918469-04908466 | SCELLIER Jacques - ARNAL Claude |
| 236 | 55,72 | 124 | 29 | 01179052-01349986 | SAUT Maryse - DUBOIS Luc |
| 403 | 52,80 | 85 | 00424432-00857302 | PARNOT Marie-Thérèse - HAETTEL Rémy | |
| 824 | 45,46 | 4 | 02025783-02338417 | GEAY Maryse - CORDONNY Nicole | |
| 964 | 42,26 | 00731316-04287430 | DOMARD Edith - MONDOLOT Nicole | ||
| 1006 | 40,83 | 02535865-04588284 | ROLLET Marie-Thérèse - VANDEWOESTYNE Gérard | ||
| 1015 | 40,48 | 00960006-02278572 | VIVICORSI Maryse - MARCHE Danièle | ||
| 1022 | 40,26 | 00706161-01384172 | FARINA Georges - MANFREDI Pierre |

Inscrivez vous au club
Tournois : Mardi 14h15 (3° et 4° séries), Jeudi 14h30, Vendredi 20h (hiver) 20h30 (été)
Enseignement: Mercredi 16h30 (initiation), 18h15 (perfectionnement)